ふといながねぎが増えたので・・・
9.12現在在庫充足 | 必要数合計 | からくちネギもりカレー | あぶりテールカレー | ニンジャカレー | めざめるパワーシチュー | いあいぎりすき焼きカレー | めんえきねぎサラダ | ニンジャサラダ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふといながねぎ | 78 | 14 | 12 | 27 | 10 | 15 | |||
あじわいキノコ | ○ | 40 | 5 | 23 | 12 | ||||
とくせんエッグ | 22 | 22 | |||||||
ほっこりポテト | free | 0 | |||||||
とくせんリンゴ | free | 0 | |||||||
げきからハーブ | 33 | 8 | 25 | ||||||
マメミート | ○ | 35 | 9 | 26 | |||||
モーモーミルク | free | 0 | |||||||
あまいミツ | 26 | 26 | |||||||
ピュアなオイル | free | 0 | |||||||
あったかジンジャー | 26 | 10 | 5 | 11 | |||||
あんみんトマト | 25 | 25 | |||||||
リラックスカカオ | free | 0 | |||||||
おいしいシッポ | ○ | 8 | 8 | ||||||
ワカクサ大豆 | 71 | 24 | 28 | 19 | |||||
ワカクサコーン | free | 0 | |||||||
めざましコーヒー | 16 | 16 | |||||||
合計 | 380 | 32 | 33 | 50 | 92 | 101 | 15 | 57 |
Excel to Table | Excel表からHTMLテーブルへ一発変換 | すぐに使える便利なWEBツール | Tech-Unlimited
(↑)表を作成するに際してお世話になったサイト