新メニュー登録のため必要な食材は下表のとおり。
| 食材 | 8.20現在在庫充足 | 必要数合計 | あぶりテールカレー | めざめるパワーシチュー | じゅくせいスイートポテト | だいばくはつポップコーン | かたやぶりコーンティラミス | おちゃかいコーンスコーン | フラワーギフトマカロン | ドオーのエクレア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あじわいキノコ | ○ | 23 | 23 | |||||||
| とくせんエッグ | ○ | 25 | 25 | |||||||
| ほっこりポテト | 9 | 9 | ||||||||
| とくせんリンゴ | ○ | 20 | 20 | |||||||
| げきからハーブ | 25 | 25 | ||||||||
| モーモーミルク | 69 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 26 | |||
| あまいミツ | ○ | 39 | 17 | 22 | ||||||
| ピュアなオイル | ○ | 14 | 14 | |||||||
| あったかジンジャー | 20 | 20 | ||||||||
| あんみんトマト | 25 | 25 | ||||||||
| リラックスカカオ | 55 | 25 | 30 | |||||||
| おいしいシッポ | ○ | 8 | 8 | |||||||
| ワカクサ大豆 | 28 | 28 | ||||||||
| ワカクサコーン | ○ | 47 | 15 | 14 | 18 | |||||
| めざましコーヒー | × | 54 | 16 | 14 | 24 | |||||
| 合計 | 461 | 33 | 92 | 36 | 40 | 67 | 77 | 102 | ||
Excel to Table | Excel表からHTMLテーブルへ一発変換 | すぐに使える便利なWEBツール | Tech-Unlimited
(↑)表を作成するに際してお世話になったサイト
