今週末のりんごさんヨーグルトサラダに向けて頑張りましょう。
9.25現在在庫充足 | 必要数合計 | からくちネギもりカレー | あぶりテールカレー | ニンジャカレー | めざめるパワーシチュー | いあいぎりすき焼きカレー | りんごさんヨーグルトサラダ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふといながねぎ | 53 | 14 | 12 | 27 | ||||
あじわいキノコ | ○ | 28 | 5 | 23 | ||||
とくせんエッグ | 今週末 | 57 | 22 | 35 | ||||
ほっこりポテト | free | 0 | ||||||
とくせんリンゴ | 今週末 | 28 | 28 | |||||
げきからハーブ | 33 | 8 | 25 | |||||
マメミート | 35 | 9 | 26 | |||||
モーモーミルク | 今週末 | 18 | 18 | |||||
あまいミツ | 26 | 26 | ||||||
ピュアなオイル | free | 0 | ||||||
あったかジンジャー | 10 | 10 | ||||||
あんみんトマト | 今週末 | 48 | 25 | 23 | ||||
リラックスカカオ | free | 0 | ||||||
おいしいシッポ | ○ | 8 | 8 | |||||
ワカクサ大豆 | 52 | 24 | 28 | |||||
ワカクサコーン | free | 0 | ||||||
めざましコーヒー | ○ | 16 | 16 | |||||
合計 | 412 | 32 | 33 | 50 | 92 | 101 | 104 |
Excel to Table | Excel表からHTMLテーブルへ一発変換 | すぐに使える便利なWEBツール | Tech-Unlimited
(↑)表を作成するに際してお世話になったサイト