カレーのメニュー、日曜日が勝負やけど、日曜日は岡山マラソンやん。
3食つくれるかしら。
| 11.4現在在庫充足 | 必要数合計 | なりきりバケッチャシチュー | めざめるパワーシチュー | いあいぎりすき焼きカレー | |
|---|---|---|---|---|---|
| ふといながねぎ | ○週末 | 27 | 27 | ||
| あじわいキノコ | ×週末 | 48 | 25 | 23 | |
| とくせんエッグ | ○週末 | 22 | 22 | ||
| ほっこりポテト | ×週末 | 18 | 18 | ||
| とくせんリンゴ | free | 0 | |||
| げきからハーブ | free | 0 | |||
| マメミート | ○週末 | 42 | 16 | 26 | |
| モーモーミルク | free | 0 | |||
| あまいミツ | ○週末 | 26 | 26 | ||
| ピュアなオイル | free | 0 | |||
| あったかジンジャー | free | 0 | |||
| あんみんトマト | ○週末 | 25 | 25 | ||
| リラックスカカオ | free | 0 | |||
| おいしいシッポ | free | 0 | |||
| ワカクサ大豆 | ○週末 | 28 | 28 | ||
| ワカクサコーン | free | 0 | |||
| めざましコーヒー | ○週末 | 16 | 16 | ||
| ずっしりカボチャ | ○週末 | 10 | 10 | ||
| 合計 | 262 | 69 | 92 | 101 |
Excel to Table | Excel表からHTMLテーブルへ一発変換 | すぐに使える便利なWEBツール | Tech-Unlimited
(↑)表を作成するに際してお世話になったサイト
